Hi~今天给大家带来一款使用JSP和Servlet开发的垃圾回收积分商城系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了JSP框架,JSP和Servlet
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
用户角色 | 管理员角色 |
---|---|
查看网站首页 | 管理员登录 |
用户登录 | 垃圾回收信息管理 |
查看商品详情 | 客户信息管理 |
查看我的订单 | 修改个人信息 |
查看我的购物车 | 类目信息管理 |
修改个人信息 | 订单信息管理 |
提交订单 | 项目信息管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | goods | |
2 | order | |
3 | orderitem | |
4 | recommend | |
5 | type | |
6 | user |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | name | varchar | N | |
3 | cover | varchar | N | |
4 | image1 | varchar | N | |
5 | image2 | varchar | N | |
6 | price | float | N | |
7 | intro | varchar | N | |
8 | stock | int | N | |
9 | type_id | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | total | float | N | |
3 | amount | int | N | |
4 | status | bit | N | |
5 | paytype | bit | N | |
6 | name | varchar | N | |
7 | phone | varchar | N | |
8 | address | varchar | N | |
9 | datetime | datetime | N | |
10 | user_id | int | N | |
11 | laji | tinyint | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | price | float | N | |
3 | amount | int | N | |
4 | goods_id | int | N | |
5 | order_id | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | type | bit | N | |
3 | goods_id | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | name | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | username | varchar | N | |
3 | varchar | N | ||
4 | password | varchar | N | |
5 | name | varchar | N | |
6 | phone | varchar | N | |
7 | address | varchar | N | |
8 | isadmin | bit | N | |
9 | isvalidate | bit | N | |
10 | money | bigint | N |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15028/jsp_laji_jifen_shop |
账号密码 | 用户账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。