Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的校园物品租赁平台。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
用户角色 | 管理员角色 |
---|---|
用户登录 | 管理员登录 |
修改密码 | 共享物品信息管理 |
提交订单 | 共享物品类型信息管理 |
提交评论 | 新闻公告管理 |
查看商品详情 | 用户信息管理 |
查看我的订单 | 管理员信息管理 |
查看物品列表 | 修改密码 |
查看租赁单 | 订单信息管理 |
修改个人信息 | 评价信息管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | admin | 管理员表 |
2 | article | |
3 | cart | |
4 | cate | |
5 | city | |
6 | details | |
7 | goods | |
8 | orders | 订单信息表 |
9 | peihuo | |
10 | topic | |
11 | users |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | adminid | varchar | Y | 管理员ID |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | password | varchar | N | 密码 |
4 | realname | varchar | N | 真实名字 |
5 | contact | varchar | N | 联系方式 |
6 | addtime | varchar | N | 添加时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | articleid | varchar | Y | 文章ID |
2 | title | varchar | N | 标题 |
3 | image | varchar | N | 图片 |
4 | contents | varchar | N | 内容 |
5 | addtime | varchar | N | 添加时间 |
6 | hits | varchar | N | 点击量 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cartid | varchar | Y | 购物车ID |
2 | usersid | varchar | N | 用户ID |
3 | goodsid | varchar | N | 商品ID |
4 | num | varchar | N | 数量 |
5 | price | varchar | N | 价格 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cateid | varchar | Y | 类型ID |
2 | catename | varchar | N | 类别名字 |
3 | memo | varchar | N | 备注 |
4 | addtime | varchar | N | 添加时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cityid | varchar | Y | 城市ID |
2 | cityname | varchar | N | 城市名字 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | detailsid | varchar | Y | 订单子项ID |
2 | ordercode | varchar | N | 订单号 |
3 | goodsid | varchar | N | 商品ID |
4 | num | varchar | N | 数量 |
5 | price | varchar | N | 价格 |
6 | cityid | varchar | N | 城市ID |
7 | peihuoid | varchar | N | 提货点ID |
8 | viewdate | varchar | N | 查看时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | goodsid | varchar | Y | |
2 | goodsname | varchar | N | |
3 | image | varchar | N | 图片 |
4 | cateid | varchar | N | 类别ID |
5 | price | varchar | N | 价格 |
6 | recommend | varchar | N | 是否推荐 |
7 | thestart | varchar | N | 销售周期开始时间 |
8 | theend | varchar | N | 销售周期结束时间 |
9 | hits | varchar | N | 点击量 |
10 | sellnum | varchar | N | 销售数量 |
11 | contents | varchar | N | 内容 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ordersid | varchar | Y | 订单ID |
2 | ordercode | varchar | N | 订单号 |
3 | usersid | varchar | N | 用户ID |
4 | total | varchar | N | 总价 |
5 | status | varchar | N | 状态 |
6 | addtime | varchar | N | 添加时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | peihuoid | varchar | Y | |
2 | peihuoname | varchar | N | |
3 | cityid | varchar | N | 城市ID |
4 | address | varchar | N | 地址 |
5 | contact | varchar | N | 联系方式 |
6 | memo | varchar | N | 备注 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | topicid | varchar | Y | 评价ID |
2 | usersid | varchar | N | 用户ID |
3 | goodsid | varchar | N | 商品ID |
4 | num | varchar | N | 数量 |
5 | contents | varchar | N | 内容 |
6 | addtime | varchar | N | 添加时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | usersid | varchar | Y | 用户ID |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | password | varchar | N | 密码 |
4 | realname | varchar | N | 真实名字 |
5 | sex | varchar | N | 性别 |
6 | birthday | varchar | N | 生日 |
7 | contact | varchar | N | 联系方式 |
8 | regdate | varchar | N |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15027/ssm_xyzulinsys |
账号密码 | 用户账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。