Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的智能养老院管理系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
护理人员角色 | 管理员角色 |
---|---|
护理人员登录 | 工资管理 |
修改个人信息 | 工资统计 |
查看剩余房间 | 房间管理 |
查看我的订单 | 护理等级管理 |
申请请假 | 用户管理 |
老人信息查询 | 管理员角色 |
老人管理 | |
订单管理 | |
请假管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | admin | |
2 | contacts | |
3 | counts | |
4 | leaves | |
5 | lelve | |
6 | malfunction | |
7 | oldman | |
8 | orders | |
9 | room | |
10 | salary | |
11 | user |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | username | varchar | N | |
3 | password | varchar | N | |
4 | name | varchar | N | |
5 | age | int | N | |
6 | gender | varchar | N | |
7 | identity | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | name | varchar | N | |
3 | gender | varchar | N | |
4 | age | int | N | |
5 | phone | varchar | N | |
6 | address | varchar | N | |
7 | identity | varchar | N | |
8 | remarks | varchar | N | |
9 | relation | varchar | N | |
10 | oldid | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | createtime | date | N | |
3 | uid | int | N | |
4 | sid | int | N | |
5 | absence | int | N | 缺席 |
6 | wage | decimal | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | createdate | date | N | |
3 | reason | varchar | N | |
4 | uid | int | N | |
5 | number | int | N | |
6 | deduct | decimal | N | 本次扣除的工资 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | lelve | varchar | N | |
3 | price | decimal | N | |
4 | remarks | varchar | N | |
5 | oldid | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | type | varchar | N | |
3 | result | varchar | N | |
4 | reason | varchar | N | |
5 | createtime | date | N | |
6 | oldid | int | N | |
7 | remarks | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | name | varchar | N | |
3 | gender | varchar | N | |
4 | uid | int | N | |
5 | birthday | date | N | |
6 | introduce | varchar | N | |
7 | age | int | N | |
8 | pic | varchar | N | |
9 | identity | varchar | N | |
10 | marital | varchar | N | 婚姻状态 |
11 | political | varchar | N | 政治面貌 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | uid | int | N | |
3 | oldid | int | N | |
4 | roomid | int | N | |
5 | createtime | date | N | |
6 | duration | int | N | |
7 | status | int | N | |
8 | price | decimal | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | name | varchar | N | |
3 | status | int | N | |
4 | price | decimal | N | |
5 | type | varchar | N | |
6 | area | varchar | N | |
7 | configure | varchar | N | |
8 | oldid | int | N | |
9 | pic | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | salary | decimal | N | |
3 | uid | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | username | varchar | N | |
3 | password | varchar | N | |
4 | gender | varchar | N | |
5 | phone | varchar | N | |
6 | name | varchar | N | |
7 | age | int | N | |
8 | identity | varchar | N |
四、项目截图
4.1 下面是护理人员角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15038/ssm_oldman_sys |
账号密码 | 护理人员角色账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。