Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的技术讨论论坛。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | login_log | |
2 | reply | |
3 | tab | |
4 | topic | |
5 | user |
返回列表页表3-1: login_log表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 日志id |
2 | user_id | int | N | 用户id |
3 | login_time | timestamp | N | 登陆时间 |
4 | ip | varchar | N | 登陆IP |
5 | device | varchar | N | 设备 |
返回列表页表3-2: reply表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | bigint | Y | 回复id |
2 | topic_id | int | N | 主题id |
3 | reply_user_id | int | N | 用户id |
4 | content | text | N | 回复内容 |
5 | create_time | timestamp | N | 创建时间 |
6 | update_time | timestamp | N | 修改时间 |
7 | device | varchar | N | 设备 |
返回列表页表3-3: tab表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 板块id |
2 | tab_name | varchar | N | 板块名 |
3 | tab_name_en | varchar | N |
返回列表页表3-4: topic表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 帖子ID |
2 | user_id | int | N | 发帖人id |
3 | create_time | timestamp | N | 创建时间 |
4 | update_time | timestamp | N | 最后更新时间 |
5 | title | varchar | N | 标题 |
6 | content | text | N | 内容 |
7 | click | int | N | 点击量 |
8 | tab_id | tinyint | N | 发布板块 |
返回列表页表3-5: user表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 用户唯一ID |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | password | varchar | N | 密码 |
4 | varchar | N | 邮箱 | |
5 | phone_num | varchar | N | 手机号 |
6 | create_time | timestamp | N | 创建时间 |
7 | update_time | timestamp | N | 更新时间 |
8 | credit | int | N | 积分 |
9 | avatar | varchar | N | 头像url |
10 | type | tinyint | N | 用户类型,0为普通用户,1为管理员 |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15037/ssm_genesis |
账号密码 | 用户角色账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。