Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的快递物流管理系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | t_basicdata | 基础数据表 |
2 | t_customer | 客户表 |
3 | t_info | |
4 | t_order | 订单表 |
5 | t_orderdetail | 订单明细 |
6 | t_permission | 权限表 |
7 | t_role | 角色表 |
8 | t_transaction | |
9 | t_transaction_detail | |
10 | t_user | 用户表 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | base_id | bigint | Y | 主键id |
2 | base_name | varchar | N | 数据名称 |
3 | base_desc | varchar | N | 数据描述 |
4 | parent_id | bigint | N | 父id |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | customer_id | bigint | Y | 客户id |
2 | customer_name | varchar | N | 客户名称 |
3 | phone | varchar | N | 电话 |
4 | varchar | N | 邮箱 | |
5 | address | varchar | N | 地址 |
6 | gender | int | N | 性别 1男 2女 |
7 | remark | varchar | N | 备注 |
8 | id_card | varchar | N | 身份证号码 |
9 | user_id | bigint | N | 业务员id |
10 | location_id | bigint | N | 基础数据id |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | order_id | bigint | Y | |
2 | total_volume | double | N | |
3 | total_weight | double | N | |
4 | total_value | double | N | |
5 | tax_rate | double | N | |
6 | weight_fee | double | N | |
7 | volume_fee | double | N | |
8 | tax_fee | double | N | |
9 | total_fee | double | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | order_id | bigint | Y | 订单id |
2 | user_id | bigint | N | 用户id |
3 | customer_id | bigint | N | 客户id |
4 | shipping_address | varchar | N | 收货地址 |
5 | shipping_name | varchar | N | 收货人 |
6 | shipping_phone | varchar | N | 收货电话 |
7 | take_name | varchar | N | 取件联系人 |
8 | take_address | varchar | N | 取件地址 |
9 | take_phone | varchar | N | 取件电话 |
10 | order_status | int | N | 订单状态 1 取件 2 运送中 3 完成 |
11 | payment_method_id | bigint | N | 付款方式 |
12 | interval_id | bigint | N | 到达区域 |
13 | take_method_id | bigint | N | 取件方式 |
14 | freight_method_id | bigint | N | 货运方式 |
15 | order_remark | varchar | N | 订单备注 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | order_detail_id | bigint | Y | 订单明细id |
2 | order_id | bigint | N | 订单id |
3 | goods_name | varchar | N | 货物名称 |
4 | goods_number | int | N | 货物数量 |
5 | goods_unit | bigint | N | 货物单位 |
6 | goods_unit_price | decimal | N | 货物单价 |
7 | goods_total | decimal | N | 获取总价 |
8 | goods_remark | varchar | N | 备注 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | permission_id | bigint | Y | 权限id |
2 | name | varchar | N | 权限名称 |
3 | type | varchar | N | 权限类型(menu 菜单权限,permission:普通权限) |
4 | url | varchar | N | 权限跳转url地址 |
5 | expression | varchar | N | 权限表达式(shiro权限判断使用) |
6 | parent_id | bigint | N | 父权限 |
7 | sort | int | N | 菜单权限显示时候排序 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | role_id | bigint | Y | 角色id |
2 | rolename | varchar | N | 角色名称 |
3 | remark | varchar | N | 角色备注 |
4 | permission_ids | varchar | N | 角色id,多个角色使用逗号隔开 1,2,3,4 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | transaction_id | bigint | Y | |
2 | order_id | bigint | N | |
3 | user_id | bigint | N | 用户ID |
4 | pick_up_fee | int | N | |
5 | volume_rate | double | N | |
6 | weight_rate | double | N | |
7 | storage_id | bigint | N | |
8 | total_fee | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | transaction_detail_id | bigint | Y | |
2 | order_detail_id | bigint | N | |
3 | length | bigint | N | |
4 | width | bigint | N | |
5 | height | bigint | N | 身高 |
6 | volume | double | N | |
7 | weight | double | N | 体重 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | user_id | bigint | Y | 用户id |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | realname | varchar | N | 真实名称 |
4 | password | varchar | N | 密码 |
5 | salt | varchar | N | 盐(密码加密用) |
6 | status | int | N | 用户状态 1 可用,2,锁定,3离职 |
7 | create_date | date | N | 入职日期 |
8 | role_id | bigint | N | 角色id |
四、项目截图
4.1 下面是管理员操作的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15000/ssm_logistic_system |
账号密码 | 管理员账号/密码:admin/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。