Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的在线手机商城销售平台。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
买家角色 | 管理员角色 |
---|---|
买家登录 | 管理员登录 |
修改个人信息 | 手机信息管理 |
修改密码 | 查看日志 |
查看商品详情 | 用户信息管理 |
查看我的收藏 | 留言管理 |
查看我的订单 | 公告信息管理 |
查看手机列表 | 类目信息管理 |
查看购物车 | 订单信息管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | car | |
2 | comment | |
3 | item | |
4 | item_category | |
5 | item_order | |
6 | logsave | |
7 | manage | |
8 | message | 留言信息表 |
9 | news | 新闻资讯表 |
10 | order_detail | |
11 | sc | |
12 | user | 用户表 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | item_id | int | N | |
3 | user_id | int | N | 用户ID |
4 | num | int | N | 数量 |
5 | price | decimal | N | 价格 |
6 | total | varchar | N | 总价 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | user_id | int | N | 用户ID |
3 | item_id | int | N | |
4 | content | varchar | N | 内容 |
5 | addTime | datetime | N | 添加时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | name | varchar | N | 名字 |
3 | price | varchar | N | 价格 |
4 | scNum | int | N | 收藏数 |
5 | gmNum | int | N | 购买数 |
6 | url1 | varchar | N | |
7 | url2 | varchar | N | |
8 | url3 | varchar | N | |
9 | url4 | varchar | N | |
10 | url5 | varchar | N | |
11 | ms | text | N | |
12 | pam1 | varchar | N | 参数1 |
13 | pam2 | varchar | N | 参数2 |
14 | pam3 | varchar | N | 参数3 |
15 | val3 | varchar | N | 值3 |
16 | val2 | varchar | N | 值2 |
17 | val1 | varchar | N | 值1 |
18 | type | int | N | 类型 |
19 | zk | int | N | 折扣 |
20 | category_id_one | int | N | 类别id |
21 | category_id_two | int | N | 类别2级 |
22 | isDelete | int | N | 0否 1是 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | name | varchar | N | 名字 |
3 | pid | int | N | 商品ID |
4 | isDelete | int | N | 是否删除 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | item_id | int | N | |
3 | user_id | int | N | 用户ID |
4 | code | varchar | N | |
5 | addTime | datetime | N | 添加时间 |
6 | total | varchar | N | 总价 |
7 | isDelete | int | N | |
8 | status | int | N | 0.新建代发货1.已取消 2已已发货3.到收货4已评价 |
9 | wlgs | varchar | N | 物流公司 |
10 | wlcode | varchar | N | 物流编号 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | title | varchar | N | 标题 |
3 | content | varchar | N | 内容 |
4 | logtime | datetime | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | password | varchar | N | 密码 |
4 | realname | varchar | N | 真实名字 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | name | varchar | N | 名字 |
3 | phone | varchar | N | 电话 |
4 | content | varchar | N | 内容 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | name | varchar | N | 名字 |
3 | content | text | N | 内容 |
4 | addTime | datetime | N | 添加时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | item_id | int | N | |
3 | order_id | int | N | 订单ID |
4 | status | int | N | 0.未退货 1已退货 |
5 | num | int | N | 数量 |
6 | total | varchar | N | 总价 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | item_id | int | N | |
3 | user_id | int | N | 用户ID |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | username | varchar | N | 用户名 |
3 | password | varchar | N | 密码 |
4 | phone | varchar | N | 电话 |
5 | realname | varchar | N | 真实名字 |
6 | sex | varchar | N | 性别 |
7 | address | varchar | N | 地址 |
8 | varchar | N | 邮箱 |
四、项目截图
4.1 下面是买家角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15027/ssm_phone_shop |
账号密码 | 买家账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。