Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的医院在线挂号缴费预约平台。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
用户角色 | 管理员角色 |
---|---|
查看网站首页 | 管理员登录 |
用户登录 | 挂号服务信息管理 |
提交预约 | 挂号服务订单信息管理 |
提交预约信息 | 新增挂号中心信息 |
查看挂号详情 | 新增挂号服务信息 |
修改个人信息 | 新增新闻公告 |
查看订单 | 新增科室信息 |
修改密码 | 新增管理员信息 |
新增院区信息 | |
新闻公告管理 | |
用户信息查询 | |
用户信息管理 | |
科室信息管理 | |
管理员信息查询 | |
管理员信息管理 | |
挂号中心信息管理 | |
院区信息管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | admin | |
2 | article | |
3 | cart | |
4 | cate | |
5 | city | |
6 | details | |
7 | location | |
8 | orders | |
9 | taocan | |
10 | topic | |
11 | users |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | adminid | varchar | Y | |
2 | username | varchar | N | |
3 | password | varchar | N | |
4 | realname | varchar | N | |
5 | contact | varchar | N | |
6 | addtime | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | articleid | varchar | Y | |
2 | title | varchar | N | |
3 | image | varchar | N | |
4 | contents | varchar | N | |
5 | addtime | varchar | N | |
6 | hits | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cartid | varchar | Y | |
2 | usersid | varchar | N | |
3 | taocanid | varchar | N | |
4 | num | varchar | N | |
5 | price | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cateid | varchar | Y | |
2 | catename | varchar | N | |
3 | memo | varchar | N | |
4 | addtime | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | cityid | varchar | Y | |
2 | cityname | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | detailsid | varchar | Y | |
2 | ordercode | varchar | N | |
3 | taocanid | varchar | N | |
4 | num | varchar | N | |
5 | price | varchar | N | |
6 | cityid | varchar | N | |
7 | locationid | varchar | N | |
8 | viewdate | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | locationid | varchar | Y | |
2 | locationname | varchar | N | |
3 | cityid | varchar | N | |
4 | address | varchar | N | |
5 | contact | varchar | N | |
6 | memo | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ordersid | varchar | Y | |
2 | ordercode | varchar | N | |
3 | usersid | varchar | N | |
4 | total | varchar | N | |
5 | status | varchar | N | |
6 | addtime | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | taocanid | varchar | Y | |
2 | taocanname | varchar | N | |
3 | image | varchar | N | |
4 | cateid | varchar | N | |
5 | price | varchar | N | |
6 | recommend | varchar | N | |
7 | thestart | varchar | N | |
8 | theend | varchar | N | |
9 | hits | varchar | N | |
10 | sellnum | varchar | N | |
11 | contents | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | topicid | varchar | Y | |
2 | usersid | varchar | N | |
3 | taocanid | varchar | N | |
4 | num | varchar | N | |
5 | contents | varchar | N | |
6 | addtime | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | usersid | varchar | Y | |
2 | username | varchar | N | |
3 | password | varchar | N | |
4 | realname | varchar | N | |
5 | sex | varchar | N | |
6 | birthday | varchar | N | |
7 | contact | varchar | N | |
8 | regdate | varchar | N |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15042/ssm_hospitalyuyue |
账号密码 | 用户角色账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。