Hi~今天给大家带来一款使用SSH框架(Spring框架、Struts框架、Hibernate框架的集合)开发的在线电影售票选座版网站平台系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSH框架,SSH框架(Spring框架、Struts框架、Hibernate框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
用户角色 | 管理员角色 |
---|---|
用户首页 | 影片管理 |
查看以及修改个人信息 | 用户管理 |
查看电影以及评论 | 电影评论管理 |
查看订单 | 管理员登陆 |
用户登陆注册 | 管理员管理 |
加入购物车 | 订单管理 |
订单付款 | |
评价电影 | |
选择座位 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | admin | 管理员表 |
2 | comment | 评价表 |
3 | film | |
4 | film_seat | |
5 | orders | 订单信息表 |
6 | order_item | 订单子项表 |
7 | user | 用户表 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | adminname | varchar | N | 管理员名称 |
3 | isDelete | int | N | |
4 | password | varchar | N | 密码 |
5 | realname | varchar | N | 真实名字 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | content | varchar | N | 内容 |
3 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
4 | isDelete | int | N | |
5 | reply | varchar | N | 回复 |
6 | replyTime | datetime | N | |
7 | film_id | int | N | |
8 | user_id | int | N | 用户ID |
9 | isReply | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | endTime | datetime | N | 结束时间 |
3 | image | varchar | N | 图片 |
4 | isDelete | int | N | |
5 | isRecommend | int | N | |
6 | name | varchar | N | 名字 |
7 | price | double | N | 价格 |
8 | remark | varchar | N | 标记备注 |
9 | startTime | datetime | N | 开始时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | z1 | int | N | |
3 | z10 | int | N | |
4 | z11 | int | N | |
5 | z12 | int | N | |
6 | z13 | int | N | |
7 | z14 | int | N | |
8 | z15 | int | N | |
9 | z16 | int | N | |
10 | z17 | int | N | |
11 | z18 | int | N | |
12 | z19 | int | N | |
13 | z2 | int | N | |
14 | z20 | int | N | |
15 | z21 | int | N | |
16 | z22 | int | N | |
17 | z23 | int | N | |
18 | z24 | int | N | |
19 | z25 | int | N | |
20 | z26 | int | N | |
21 | z27 | int | N | |
22 | z28 | int | N | |
23 | z29 | int | N | |
24 | z3 | int | N | |
25 | z30 | int | N | |
26 | z4 | int | N | |
27 | z5 | int | N | |
28 | z6 | int | N | |
29 | z7 | int | N | |
30 | z8 | int | N | |
31 | z9 | int | N | |
32 | film_id | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | isDelete | int | N | |
3 | orderTime | datetime | N | |
4 | status | int | N | 状态 |
5 | total | double | N | 总计 |
6 | uid | varchar | N | 用户ID |
7 | user_id | int | N | 用户ID |
8 | isRemark | int | N | |
9 | film_seat_id | int | N | |
10 | seat | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | count | int | N | 数量 |
3 | subtotal | double | N | 金额 |
4 | film_id | int | N | |
5 | orders_id | int | N | |
6 | film_seat_id | int | N | |
7 | seat | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | isDelete | int | N | |
3 | loginName | varchar | N | |
4 | password | varchar | N | 密码 |
5 | phone | varchar | N | 电话 |
6 | realname | varchar | N | 真实名字 |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15037/ssh_movie_ticket_sale |
账号密码 | <p>管理员账号/密码:admin/admin<br> 用户账号/密码: user/123456<br> |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。