Hi~今天给大家带来一款使用SSH框架(Spring框架、Struts框架、Hibernate框架的集合)开发的在线交流网站平台管理系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSH框架,SSH框架(Spring框架、Struts框架、Hibernate框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | fw | |
2 | t_advice | |
3 | t_comment | |
4 | t_friend | |
5 | t_grade | |
6 | t_integralt | |
7 | t_js | |
8 | t_manage | |
9 | t_message | |
10 | t_news | |
11 | t_saymood | |
12 | t_user | 用户表 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | userid | int | N | 用户ID |
3 | other_id | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | content | varchar | N | 内容 |
3 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
4 | isXS | int | N | |
5 | senduser_id | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | content | varchar | N | 内容 |
3 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
4 | comuser_id | int | N | |
5 | father_id | int | N | |
6 | sayMood_id | int | N | |
7 | sayuser_id | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | beizhu | varchar | N | 备注 |
3 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
4 | groups | int | N | |
5 | isDelete | int | N | |
6 | frienduser_id | int | N | |
7 | user_id | int | N | 用户ID |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
3 | endMax | int | N | |
4 | name | varchar | N | 名字 |
5 | startMin | int | N | |
6 | type | int | N | 类型 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
3 | user_id | int | N | 用户ID |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | fenshu | int | N | |
3 | miaoshu | varchar | N | |
4 | type | int | N | 类型 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | name | varchar | N | 名字 |
3 | password | varchar | N | 密码 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | content | varchar | N | 内容 |
3 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
4 | isRead | int | N | |
5 | type | int | N | 类型 |
6 | senduser_id | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | content | longtext | N | 内容 |
3 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
4 | title | varchar | N | 标题 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | content | varchar | N | 内容 |
3 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
4 | dzs | int | N | |
5 | isDelete | int | N | |
6 | type | int | N | 类型 |
7 | user_id | int | N | 用户ID |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | 自增主键 |
2 | address | varchar | N | 地址 |
3 | age | int | N | 年龄 |
4 | createTime | datetime | N | 创建时间 |
5 | dqTime | datetime | N | |
6 | interest | varchar | N | |
7 | isDelete | int | N | |
8 | isLh | int | N | |
9 | jifen | int | N | |
10 | password | varchar | N | 密码 |
11 | sex | int | N | 性别 |
12 | username | varchar | N | 用户名 |
13 | tx | varchar | N |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15038/ssh_zxjypt_sys |
账号密码 | <p>用户账号/密码: user/123456<br> 管理员账号/密码:admin/admin<br> |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。