Hi~今天给大家带来一款使用SSH框架(Spring框架、Struts框架、Hibernate框架的集合)开发的在校英语教学交流网站。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSH框架,SSH框架(Spring框架、Struts框架、Hibernate框架的集合)
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | t_admin | 管理员表 |
2 | t_catelog | |
3 | t_huifu | |
4 | t_shiti | |
5 | t_timu | |
6 | t_user | 用户表 |
7 | t_yuedu1 | |
8 | t_zhuti | |
9 | t_ziyuan |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | UserId | int | Y | 用户ID |
2 | userName | varchar | N | 用户名 |
3 | userPw | varchar | N | 密码 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | ID |
2 | name | varchar | N | 名字 |
3 | jieshao | varchar | N | 介绍 |
4 | banzhu | int | N | |
5 | del | varchar | N | 是否删除 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | title | varchar | N | |
3 | content | varchar | N | 内容 |
4 | shijian | varchar | N | 时间 |
5 | user_id | int | N | 用户ID |
6 | zhuti_id | int | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | ID |
2 | leixing | varchar | N | |
3 | mingcheng | varchar | N | 名称 |
4 | fujian | varchar | N | 附件 |
5 | fujianYuanshiming | varchar | N | 附件原名 |
6 | shijian | varchar | N | 时间 |
7 | del | varchar | N | 是否删除 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | ID |
2 | name | varchar | N | 名字 |
3 | xuanxianga | varchar | N | A选项 |
4 | xuanxiangb | varchar | N | B选项 |
5 | xuanxiangc | varchar | N | C选项 |
6 | xuanxiangd | varchar | N | D选项 |
7 | daan | varchar | N | 答案 |
8 | fenshu | int | N | 分数 |
9 | del | varchar | N | 是否删除 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | N | ID |
2 | loginname | varchar | N | 登录名称 |
3 | loginpw | varchar | N | 登录密码 |
4 | name | varchar | N | 名字 |
5 | sex | varchar | N | 性别 |
6 | age | varchar | N | 年龄 |
7 | address | varchar | N | 地址 |
8 | tel | varchar | N | 电话 |
9 | varchar | N | 邮箱 | |
10 | fujian | varchar | N | 附件 |
11 | jifen | int | N | |
12 | del | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | ID |
2 | biaoti | varchar | N | 标题 |
3 | neirong | varchar | N | 内容 |
4 | shijian | varchar | N | 时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | ID |
2 | title | varchar | N | |
3 | content | varchar | N | 内容 |
4 | fujian | varchar | N | 附件 |
5 | fujianYuanshiming | varchar | N | 附件原名 |
6 | shijian | varchar | N | 时间 |
7 | user_id | int | N | 用户ID |
8 | catelog_id | int | N | |
9 | shifouding | varchar | N | |
10 | shifoujing | varchar | N |
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | ID |
2 | biaoti | varchar | N | 标题 |
3 | neirong | varchar | N | 内容 |
4 | fujian | varchar | N | 附件 |
5 | shijian | varchar | N | 时间 |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15002/ssh_yyliu_sys |
账号密码 | <p>管理员账号/密码:admin/admin<br> 用户账号/密码: user/123456<br> |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。