Hi~今天给大家带来一款使用Spring框架和JSP开发的红酒在线购买商城。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了Spring框架,Spring框架和JSP
✅项目的数据库使用的是MySQL数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
用户角色 | 管理员角色 |
---|---|
查看商品首页 | 管理员登录 |
用户登录 | 修改密码 |
加入购物车 | 新增用户信息 |
提交留言 | 新增红酒信息 |
提交订单 | 新增红酒类型 |
查看商品详情 | 用户管理 |
修改个人信息 | 留言管理 |
查看我的订单 | 修改个人信息 |
查看资讯 | 红酒信息管理 |
修改密码 | 红酒类型管理 |
订单管理 | |
资讯信息添加 | |
资讯管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
1 | dingdan | |
2 | evaluate | |
3 | goods | |
4 | goods_type | |
5 | gouwuche | |
6 | manager | |
7 | orders | |
8 | orders_detail | |
9 | pinglun | |
10 | sblog | |
11 | sblog_reply | |
12 | user | |
13 | uview | |
14 | zixun |
返回列表页表3-1: dingdan表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | goods_id | int | N | |
3 | user_id | int | N | |
4 | time | date | N |
返回列表页表3-2: evaluate表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | evaluate_id | int | Y | |
2 | orders_no | varchar | N | |
3 | user_id | int | N | |
4 | nick_name | varchar | N | |
5 | goods_id | int | N | |
6 | evaluate_date | varchar | N | |
7 | evaluate_level | int | N | 1-差评 2-一般 3-比较满意 4-好评 |
8 | evaluate_content | varchar | N |
返回列表页表3-3: goods表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | goods_id | int | Y | |
2 | goods_type_id | int | N | |
3 | goods_no | varchar | N | |
4 | goods_name | varchar | N | |
5 | goods_pic | varchar | N | |
6 | goods_publisher | varchar | N | |
7 | goods_price | double | N | |
8 | goods_discount | double | N | |
9 | goods_date | varchar | N | |
10 | goods_desc | text | N |
返回列表页表3-4: goods_type表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | goods_type_id | int | Y | |
2 | goods_type_name | varchar | N |
返回列表页表3-5: gouwuche表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | goods_id | int | N | |
3 | user_id | int | N | |
4 | time | date | N | |
5 | count | int | N |
返回列表页表3-6: manager表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | manager_id | int | Y | |
2 | manager_name | varchar | N | |
3 | manager_pass | varchar | N | |
4 | real_name | varchar | N | |
5 | manager_sex | int | N | 1:男 0:女 |
6 | manager_mail | varchar | N | |
7 | manager_phone | varchar | N |
返回列表页表3-7: orders表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | orders_id | int | Y | |
2 | orders_no | varchar | N | |
3 | orders_date | varchar | N | |
4 | user_id | int | N | |
5 | real_name | varchar | N | |
6 | user_mail | varchar | N | |
7 | user_phone | varchar | N | |
8 | address | varchar | N | |
9 | orders_money | double | N | |
10 | orders_flag | int | N | 1:待收货 2-已发货 3-已评价 |
返回列表页表3-8: orders_detail表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | detail_id | int | Y | |
2 | orders_no | varchar | N | |
3 | goods_id | int | N | |
4 | goods_name | varchar | N | |
5 | goods_price | double | N | |
6 | goods_discount | double | N | |
7 | goods_count | int | N | |
8 | goods_money | double | N |
返回列表页表3-9: pinglun表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | id | int | Y | |
2 | goods_id | int | N | |
3 | user_id | int | N | |
4 | time | date | N | |
5 | level | int | N |
返回列表页表3-10: sblog表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | sblog_id | int | Y | |
2 | user_id | int | N | |
3 | sblog_content | text | N | |
4 | sblog_date | varchar | N |
返回列表页表3-11: sblog_reply表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | sblog_reply_id | int | Y | |
2 | sblog_id | int | N | |
3 | user_id | int | N | |
4 | reply_content | text | N | |
5 | reply_date | varchar | N |
返回列表页表3-12: user表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | user_id | int | Y | |
2 | user_name | varchar | N | |
3 | user_pass | varchar | N | |
4 | real_name | varchar | N | |
5 | user_sex | int | N | 1:男 0:女 |
6 | user_photo | varchar | N | |
7 | nick_name | varchar | N | |
8 | user_mail | varchar | N | |
9 | user_phone | varchar | N | |
10 | reg_date | datetime | N | |
11 | user_flag | int | N | 1:正常 2:封禁 |
返回列表页表3-13: uview表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | uview_id | int | Y | |
2 | user_id | int | N | |
3 | goods_id | int | N |
返回列表页表3-14: zixun表
说明:
序号 | 名称 | 数据类型 | 主键 | 说明 |
1 | ID | int | Y | |
2 | title | varchar | N | |
3 | content | varchar | N | |
4 | time | datetime | N |
四、项目截图
4.1 下面是用户角色的功能介绍
4.2 下面是管理员角色的功能介绍
五、演示站点
地址 | http://www.csbishe.cn:15042/boot_redjiu_shop |
账号密码 | 用户角色账号/密码: user/123456 |
六、运行教程
包含部署运行服务,下载项目后联系可以远程在你的电脑上运行出来。